| Jahr Unternehmen Gegründet: | 2003-01-21 |
Jährlicher Verkaufsbetrag: | US $ 10 - 20 Millionen |
Gesamtzahl der Mitarbeiter: | 150 - 200 Menschen |
Anzahl der F & E-Mitarbeiter: | 5 - 10 Menschen |
Anzahl Ingenieure: | 5 - 10 Menschen |
Exportverhältnis: | 81% - 90% |
OEM Leistungen: | JA |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Paypal |
Unternehmensart: | Hersteller |
Qualitätszertifikat: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Hauptausfuhrmärkte: | Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, Südamerika, Südostasien, Ostasien, Mittlerer Osten, Ozeanien, Afrika |
Wettbewerbsvorteil: | Kompletter Exportdienst und erfahrenes Verkaufsteam. |
